技術者取得資格
技術者取得資格
2026年4月1日現在
| 資 格 名 | 所有者数 | 資 格 名 | 所有者数 | |
|---|---|---|---|---|
| システム監査技術者 | 4 | ORACLE Master Platinum | 1 | |
| ITストラテジスト | 3 | ORACLE Master Gold | 3 | |
| プロジェクトマネージャ | 6 | ORACLE Master Silver | 3 | |
| システムアーキテクト | 6 | MCSE | 1 | |
| ITサービスマネージャ | 3 | MCP | 1 | |
| ネットワークスペシャリスト | 4 | MCP SQLサーバー | 1 | |
| データベーススペシャリスト | 8 | 工事担任者DD1種・AIDD総合種 | 4 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 1 | 中小企業診断士 | 1 | |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 3 | ITコーディネータ | 2 | |
| 応用情報技術者 | 41 | 情報処理安全確保支援士 | 4 | |
| 基本情報技術者 | 94 | ITパスポート | 90 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 13 |
